Description
4CL5035 | 4CL7050 | |
Velocità pezzi/ora | 800 | 800 |
Superficie stampa mm | 550×350 | 750×500 |
Passaggio max mm | 1000 | 1200 |
Sovrappiano alluminio mm | 960×750 | 1000×1100 |
Forza di stampa Kg | 13.000 | 24.000 |
Macchine: Semiautomatiche
Superficie di stampa (mm): da 550×350 a 750×500
Specificità: Stampe di grande dimensione su sacchetti chiusi e carte varie
4CL5035 | 4CL7050 | |
Velocità pezzi/ora | 800 | 800 |
Superficie stampa mm | 550×350 | 750×500 |
Passaggio max mm | 1000 | 1200 |
Sovrappiano alluminio mm | 960×750 | 1000×1100 |
Forza di stampa Kg | 13.000 | 24.000 |
Reviews
There are no reviews yet.