Description
PAN | PAN COLOR | PAN TRANSFERT | |
Superficie stampa [mm] | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
Tipologia di stampa | bruciatura | foil | transfert / foil |
Velocità massima [pz/h] | 1200 | 1200 | 900/1200 |
Forza stampa [Kg] | 350 | 350 | 350 |
Macchine: Semiautomatiche
Superficie di stampa (mm): 80×120
Specificità: Piccoli lotti
PAN | PAN COLOR | PAN TRANSFERT | |
Superficie stampa [mm] | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
Tipologia di stampa | bruciatura | foil | transfert / foil |
Velocità massima [pz/h] | 1200 | 1200 | 900/1200 |
Forza stampa [Kg] | 350 | 350 | 350 |
Reviews
There are no reviews yet.