Description
1208-CS | 1612-CS | |
Superficie stampa [mm] | 120×80 | 160×120 |
Apertura tra i piani [mm] | 350 | 450 |
Passaggio max. di ingresso [mm] | 750 | 850 |
Velocità [pz/h] | 1200 | 1100 |
Forza di stampa [Kg] | 350 | 750 |
1208-CS | 1612-CS | |
Superficie stampa [mm] | 120×80 | 160×120 |
Apertura tra i piani [mm] | 350 | 450 |
Passaggio max. di ingresso [mm] | 750 | 850 |
Velocità [pz/h] | 1200 | 1100 |
Forza di stampa [Kg] | 350 | 750 |
Reviews
There are no reviews yet.