Description
TESTE (COLORI) | MANDRINI | Ø PEZZO [MM] | VELOCITÀ A 2 COLORI [PZ/H] | VELOCITÀ A 1 COLORE [PZ/H] | |
TD35-1C | 1 | 1 | 25-35 | – | 4000 |
TD35-1C-CTR | 1 | 1 | 25-35 | – | 3200 |
TD35-2C2CAR | 2 | 2 | 25-35 | 1500 | 4000/7000 |
TD35-2C2CAR-CTR | 2 | 2 | 25-35 | 1300 | 3200/6000 |
THOE | 4(2) | 4 | 25-35 | 4500 | 15000 |
Reviews
There are no reviews yet.