Description
| MENELAO | ULISSE | ENEA | CICLOPE | |
| Superficie stampa [mm] | 280×250 | 250×150 | 300×280 | 450×400 |
| Dimensioni frontale incudine [mm] | 250×250 | 200×150 | 260×250 | 300×300 |
| Profondità incudine [mm] | 595 | 270 | 610 | 870 |
| Altezza incudine [mm] | 1300 | 1030 | 1100 | 1350 |
| Forza di stampa [kg] | 2000 | 3000 | 8000 | 24000 |
| Numeratore progressivo | optional | / | optional | optional |







